Spring Courses Taught in the High School
More than 190 College in the High School courses are being taught at 31 participating high schools during spring 2025.
Spring 2025 Courses by School
Courses begin on Monday, Feb. 2 and end on Wednesday, June 25, 2025. Registration is open through Thursday, March 3, 2025.
Albany
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
BIOL 271 | 4 | BIOL 270 | |
BADM 100 | 4 | NONE | |
BADM 120 | 4 | NONE | |
CHNS 200 | 3 | CHNS 101 | |
CMPT 101 | 3 | NONE | |
DART 110 | 3 | NONE | |
DART 115 | 3 | ARTS 140 or ARTS 129 | |
ECON 101 | 3 | NONE | |
ENGL 151 | 3 | NONE | |
ENTR 110 | 3 | NONE | |
FREN 200 | 3 | NONE | |
FREN 201 | 3 | NONE | |
HIST 101 | 3 | NONE | |
MATH 110 | 3 | NONE | |
MATH 135 | 4 | NONE | |
MATH 170 | 4 | NONE | |
POLS 105 | 3 | NONE | |
PSYC 100 | 3 | NONE | |
SPAN 200 | 3 | NONE | |
SPAN 201 | 3 | NONE |
Albany Leadership for Girls
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
MKTG 120 | 3 | NONE |
Averill Park
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
BIOL 105 | 3 | NONE | |
BIOL 151 | 3 | BIOL 150 | |
ENGL 115 | 1 | NONE | |
FREN 200 | 3 | NONE | |
FREN 201 | 3 | NONE | |
MATH 180 | 4 | MATH 170 | |
MUSC 106 | 3 | NONE | |
PHYS 140 | 4 | NONE | |
POLS 105 | 3 | NONE | |
PSYC 100 | 3 | NONE |
Ballston Spa
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
BIOL 150 | 4 | NONE | |
ECON 100 | 3 | NONE | |
FREN 201 | 3 | NONE | |
HIST 101 | 3 | NONE | |
HIST 111 | 3 | NONE | |
MATH 110 | 3 | NONE | |
MATH 150 | 4 | NONE | |
MATH 170 | 4 | NONE | |
PHYS 140 | 4 | NONE | |
POLS 105 | 3 | NONE | |
PSYC 100 | 3 | NONE |
Berlin
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
HIST 111 | 3 | NONE | |
MATH 180 | 4 | MATH 170 |
Bethlehem
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ACTG 120 | 3 | NONE | |
BADM 240 | 3 | NONE | |
ENTR 110 | 3 | NONE | |
MATH 200 | 3 | MATH 180 | |
MKTG 120 | 3 | NONE |
Catholic Central
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ENGL 102 | 3 | ENGL 101 |
Christian Brothers Academy
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
BADM 220 | 4 | NONE | |
BADM 221 | 4 | NONE | |
MKTG 200 | 3 | NONE | |
POLS 100 | 3 | NONE |
Cohoes
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
FREN 201 | 3 | NONE | |
MATH 110 | 3 | NONE | |
MATH 150 | 4 | NONE | |
MATH 170 | 4 | NONE | |
MATH 180 | 4 | MATH 170 | |
PHYS 141 | 4 | PHYS 140 | |
SPAN 201 | 3 | NONE |
Colonie
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
BADM 200 | 3 | NONE | |
BIOL 109 | 4 | NONE | |
CISS 120 | 3 | NONE | |
CISS 121 | 3 | CISS 120 | |
ECON 100 | 3 | NONE | |
EDUC 110 | 3 | NONE | |
ENTR 110 | 3 | NONE | |
MKTG 120 | 3 | NONE | |
SOCL 100 | 3 | NONE |
Columbia
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ACTG 120 | 3 | NONE | |
BADM 200 | 3 | NONE | |
ENTR 110 | 3 | NONE | |
MATH 135 | 4 | NONE | |
MATH 190 | 4 | NONE |
Facing History
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
MATH 135 | 4 | NONE | |
POLS 105 | 3 | NONE |
Guilderland
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ACTG 100 | 3 | NONE | |
ACTG 110 | 4 | NONE | |
ACTG 120 | 3 | NONE | |
SOCL 110 | 3 | NONE |
Hoosic Valley
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
FREN 201 | 3 | NONE | |
MATH 170 | 4 | NONE | |
MATH 190 | 4 | NONE | |
SPAN 201 | 3 | NONE |
Hoosick Falls
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ENGL 125 | 3 | NONE | |
ENGL 136 | 3 | NONE | |
HIST 111 | 3 | NONE | |
MATH 180 | 4 | MATH 170 | |
MUSC 101 | 3 | NONE | |
SPAN 200 | 3 | NONE | |
SPAN 201 | 3 | NONE |
La Salle
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ENGL 102 | 3 | ENGL 101 | |
MATH 170 | 4 | NONE | |
MATH 180 | 4 | MATH 170 | |
PSYC 100 | 3 | NONE | |
PSYC 205 | 3 | NONE | |
SPAN 200 | 3 | NONE |
Lansingburgh
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ACTG 110 | 4 | NONE | |
ECON 101 | 3 | NONE | |
ENGL 101 | 3 | NONE | |
ENGL 120 | 3 | NONE | |
ENGL 206 | 3 | NONE | |
HIST 101 | 3 | NONE | |
HIST 111 | 3 | NONE | |
HLTH 152 | 2 | NONE | |
MATH 135 | 4 | NONE | |
MATH 170 | 4 | NONE | |
MATH 180 | 4 | MATH 170 | |
PSYC 100 | 3 | NONE |
Maple Hill
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ENGL 102 | 3 | ENGL 101 | |
ENGL 104 | 3 | ENGL 101 |
Mechanicville
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ENGL 115 | 1 | NONE | |
SPAN 200 | 3 | NONE | |
SPAN 201 | 3 | NONE |
Mohonasen
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
FREN 200 | 3 | NONE | |
FREN 201 | 3 | NONE |
Questar III
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
THEA 111 | 3 | THEA 110 |
Ravena-Coeymans-Selkirk
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
EDUC 100 | 3 | NONE | |
HIST 111 | 3 | NONE | |
MATH 132 | 4 | Algebra in HS or Higher |
Rensselaer
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
HIST 202 | 3 | NONE | |
MATH 180 | 4 | MATH 170 |
Shaker
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
BADM 207 | 3 | NONE | |
BADM 220 | 4 | NONE | |
CMPT 101 | 3 | NONE | |
CNST 120 | 2 | NONE | |
CNST 130 | 3 | NONE | |
CRFT 141 | 2 | NONE | |
CRFT 241 | 2 | CRFT 141 | |
MFTS 211 | 3 | NONE |
Shenendehowa
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ACTG 110 | 4 | NONE | |
ACTG 120 | 3 | NONE | |
CHEM 105 | 4 | NONE | |
CHEM 111 | 4 | CHEM 110 | |
CNST 120 | 2 | NONE | |
ECON 100 | 3 | NONE | |
ENGL 101 | 3 | NONE | |
ENGL 125 | 3 | NONE | |
ENTR 110 | 3 | NONE | |
FREN 101 | 3 | NONE | |
FREN 200 | 3 | NONE | |
FREN 201 | 3 | NONE | |
GERM 101 | 3 | NONE | |
GERM 200 | 3 | NONE | |
GERM 201 | 3 | NONE | |
LATN 101 | 3 | NONE | |
LATN 200 | 3 | NONE | |
LATN 201 | 3 | NONE | |
MATH 110 | 3 | NONE | |
MATH 120 | 3 | NONE | |
MATH 150 | 4 | NONE | |
MKTG 120 | 3 | NONE | |
PHYS 115 | 4 | NONE | |
SPAN 101 | 3 | NONE | |
SPAN 200 | 3 | NONE | |
SPAN 201 | 3 | NONE |
Stillwater
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ENGL 115 | 1 | NONE | |
MATH 135 | 4 | NONE | |
MATH 190 | 4 | NONE |
Tamarac
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ARTS 133 | 3 | NONE | |
ENGL 115 | 1 | NONE | |
MATH 180 | 4 | MATH 170 |
Tech Valley
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ENGL 125 | 3 | NONE | |
HIST 111 | 3 | NONE | |
MATH 135 | 4 | NONE | |
MATH 150 | 4 | NONE |
Troy
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ARTS 115 | 3 | NONE | |
ARTS 133 | 3 | NONE | |
BIOL 215 | 4 | NONE | |
CISS 110 | 4 | NONE | |
ECON 100 | 3 | NONE | |
FREN 201 | 3 | NONE | |
HIST 111 | 3 | NONE | |
MATH 135 | 4 | NONE | |
MATH 170 | 4 | NONE | |
MATH 180 | 4 | MATH 170 | |
MATH 190 | 4 | NONE | |
POLS 105 | 3 | NONE | |
PSYC 100 | 3 | NONE | |
SPAN 200 | 3 | NONE |
Waterford-Halfmoon
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
HIST 111 | 3 | NONE | |
MATH 150 | 4 | NONE | |
MATH 180 | 4 | MATH 170 |
Watervliet
Subject & Course Number | Title | Credits | Prerequisite |
---|---|---|---|
ENGL 136 | 3 | NONE | |
ENGL 152 | 3 | NONE | |
ENGL 232 | 3 | NONE | |
HIST 111 | 3 | NONE | |
MATH 110 | 3 | NONE | |
MATH 135 | 4 | NONE | |
MATH 170 | 4 | NONE | |
MATH 180 | 4 | MATH 170 | |
MKTG 200 | 3 | NONE |
Important Information
Course Modalities Explained
How to Register (includes Certificate of Residence Information)
Obtaining College Credit and Transfer Opportunities
Tuition, Refunds, Add/Drop and Withdrawal
Scholarship Opportunities
Online Course Access, Expectations, and Textbook Requirements
Disability Accommodations
Grades and Academic Standing
Get in Touch
College in the High School
Fitzgibbons Health Technologies Center, Room 334
Fax: (518) 629-8103
Office Hours: Monday - Friday, 8 a.m. - 5 p.m.